CAMISETAS BÁSICAS
Tamanho | Comprimento | Largura | Manga |
---|---|---|---|
P | 77 | 55 | 22 |
M | 79 | 57 | 23 |
G | 81 | 59 | 24 |
GG | 83 | 61 | 25 |
XGG | 85 | 63 | 26 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
*Tolerância + ou - 1cm
CAMISETA RAGLAN
Tamanho | Comprimento | Largura | Manga |
---|---|---|---|
P | 75 | 56 | 37 |
M | 77 | 58 | 38,5 |
G | 79 | 60 | 40 |
GG | 81 | 62 | 41,5 |
XGG | 83 | 64 | 43 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
*Tolerância + ou - 1cm
REGATAS
Tamanho | Comprimento | Largura |
---|---|---|
P | 79 | 49 |
M | 81 | 51 |
G | 83 | 53 |
GG | 85 | 55 |
XGG | 87 | 57 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
*Tolerância + ou - 1cm
Como medir:
- Coloque seu pé sobre uma folha de papel;
- Faça uma marcação na ponta do dedo até o calcanhar;
- Com a régua, meça a distância entre as marcações e compare na tabela;
NÚMERO | CM |
---|---|
34 | 23,0 |
35 | 23,7 |
36 | 24,4 |
37 | 25,1 |
38 | 25,8 |
39 | 26,5 |
40 | 27,2 |
41 | 27,8 |
42 | 28,5 |
43 | 29,2 |
44 | 29,9 |
Como medir:
- Coloque seu pé sobre uma folha de papel;
- Faça uma marcação na ponta do dedo até o calcanhar;
- Com a régua, meça a distância entre as marcações e compare na tabela;
NÚMERO | CM |
---|---|
34 | 23,0 |
35 | 27,6 |
36 | 24,3 |
37 | 25,0 |
38 | 25,7 |
39 | 26,3 |
40 | 27,0 |
41 | 27,7 |
42 | 28,4 |
43 | 29,0 |
44 | 29,7 |
Como medir:
- Coloque seu pé sobre uma folha de papel;
- Faça uma marcação na ponta do dedo até o calcanhar;
- Com a régua, meça a distância entre as marcações e compare na tabela;
NÚMERO | CM |
---|---|
34 | 23,2 |
35 | 23,8 |
36 | 24,5 |
37 | 25,2 |
38 | 25,8 |
39 | 26,5 |
40 | 27,2 |
41 | 27,8 |
42 | 28,5 |
43 | 29,2 |
44 | 29,9 |